УПМ - 1200
|
ИПМ-1200
|
УПМ -1400
|
ИПМ-1400
|
УПМ -1600
|
ИПМ-1600
|
УПМ-1800
|
ИПМ-1800
|
УПМ-2000
|
ИПМ-2000
|
УПМ-2200
|
ИПМ-2200
|
УПМ-2400
|
ИПМ-2400
|
Уровнемер (индикатор) типа УПМ (ИПМ) эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 60 градусов С до плюс 50 градусов С и относительной влажности от 30 до 95% при Т=35 градусов С.
1–указатель; | 7-магниты; |
2-изолятор; | 8-рамка; |
3-поводок; | 9-противовес; |
4-ступица; | 10-пружина; |
5-магниты; | 11-поплавок; |
6-корпус с осью; | 12-кроштейн; |
13-коробка шкальная |
Технические характеристики
Контролируемая среда | жидкая двуокись углерода ГОСТ 8050—76 |
Рабочее давление, Ризб, МПа (кгс/см2) | от 0,8 до 2,5 (от 8 до 25) |
Рабочая температура, °С | от -43,5 до -11,3 |
Цена деления шкалы СО2, % | 2,5 |
Цена-деления поверочной шкалы (Н2О), см | 1 |
Класс точности | 2,5 |
Основная погрешность уровнемера от верхнего предела измерения, % | ±2,5 |
Нижний предел измерения соответствует 13% измеряемого уровня | |
Масса, кг | не более 15 |