Газификаторы углекислотные электрические ГУ предназначены для газификации жидкой фазы двуокиси углерода в газообразную фазу и подачи углекислого газа в технологическую линию для нужд производства или обратно в резервуар для поддержания давления при расходе газовой и жидкой фазы из него.
Газификатор состоит из одной или нескольких колонн испарителя, нагревателя, изготовленных из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и блока автоматического управления.
Нагрев на испарение углекислоты происходит непосредственно от электрических нагревателей ТЭНов.
В процессе работы газификатора автоматическое включение и выключение нагревательных элементов (ТЭНов) происходит в соответствии с сигналами от датчиков температуры и давления, поддерживая их на задаваемом уровне, уровень температуры и давления задается на блоке управления газификатора.
Технические характеристики
| Наименование | Параметры | |||||||
| Рабочая среда | СО2 по ГОСТ 8050 | |||||||
| Тип | электрический | |||||||
| Производительность газификатора, кг/ч | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Общая мощность нагревателей, кВт | 12,0 | 18,0 | 33,0 | 56,7 | 75,6 | 94,5 | 113,4 | 138,6 |
| Напряжение электрического тока, В | 220/380 | |||||||
| Частота тока, Гц | 50 | |||||||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 2,5(25) | |||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 4,2 | |||||||
| Степень защиты от внешних воздействий электрооборудования по ГОСТ14254 | IP21 | |||||||
| Масса газификатора не более, кг | 50 | 160 | 230 | |||||
| Габариты газификатора | 350х350х1300h | 420x420x1300h | 360х1020х1300h | |||||
| Вход жидкости | труба 38х3 Ст.12Х18Н10Т | |||||||
| Выход жидкости | труба 38х3 Ст.12Х18Н10Т | |||||||
Гарантия – 12 месяцев.